產品介紹
車輛名稱: | 低平板半掛車 | 車輛類別: | 半掛車 |
公告批次: | 247 | 免檢: | 否 |
發動機商標: | 燃料種類: | (mm) | |
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500×2700,1500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 5500(Kg) | 額定載質量: | 34500(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/14,-/15,-/16(°) | 前懸/后懸: | -/2200,-/2000,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 軸距: | 6860+1310+1310,6560+1310+1310,6260+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
底盤排放標準: | |||
傳動型式: | 依據標準: | ||
整車備注: | 選裝不帶前檔,不帶前檔時總高為1500mm。選裝引起的質量變化在3%以內。外形尺寸長/軸距/后懸(mm)對應關系分別為:13000/6860+1310+1310/2200;12500/6560+1310+1310/2000;12000/6260+1310+1310/1800。由于牽引車高度不同,而使半掛車總高度不同。 一、ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司。 二、防護:防護材料均采用Q235A,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為500mm,斷面為140mmx53mm。 |
更多產品